Bonjour à toutes et à tous. Comme nous vous l’annoncions cette nuit suite à la mise à jour du portail, aujourd’hui nous vous proposons une autre nouveauté : Une couverture complémentaire individuelle accident IA sport + !
Soucieuse de proposer le meilleur à ses adhérents, la FFA vous propose cette option afin d’apporter à ceux qui le désire une protection optimale en matière de couverture d’assurance.
A qui s’adresse cette individuelle Accident ?
Cette option d’adresse à tous les adhérents (à jour de leur cotisation) membre d’un Club adhérent FFA ayant souscrit à l’option assurance de base.
Une IA sport +, encore une assurance différente ?
L’option IA sport + n’est pas une assurance externe et différentes de l’assurance Fédérale que nous proposons.
L’IA sport + est soumis aux conditions générales d’assurances ainsi qu’aux conditions dérogatoires de celle-ci. Cependant l’IA sport + vous apporte, à titre individuel, un complément et une protection étendu :
CONTENU ET PLAFONDS DE LA GARANTIE I. A. SPORT + (saison sportive 2014/2015) | |
• Prise en charge de l’accès à des services d’aide à la personne (assistance à domicile : aide ménagère, garde d’enfants, conduite à l’école, déplacement d’un proche au chevet, garde des animaux) après une journée d’hospitalisation ou 5 jours d’immobilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 500 € dans la limite d’un mois |
• Remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, restés à charge après intervention des organismes sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 000 € |
– dont frais de lunetterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 230 € |
– dont frais de rattrapage scolaire exposés après 15 jours consécutifs d’interruption de la scolarité . . . | 2 h/jour d’absence scolaire dans la limite de 7 500 € + orientation |
• Prise en charge du forfait de location de télévision à partir de 2 jours d’hospitalisation . . . . . . . . . . . . . . | 10 €/jour dans la limite de 365 jours |
• Remboursement des pertes justifiées de revenus des personnes actives pour la période d’incapacité de travail résultant de l’accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 €/jour dans la limite de 6 000 € |
• Versement d’un capital proportionnel au taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique subsistant après consolidation : | 30 000 € x taux |
– jusqu’à 9 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
– de 10 à 19 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 000 € x taux |
– de 20 à 34 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 000 € x taux |
– de 35 à 49 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 120 000 € x taux |
– de 50 à 100 % : – sans tierce personne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 150 000 € x taux |
– avec tierce personne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300 000 € x taux |
• Versement d’un capital aux ayants droit en cas de décès : | 30 000 € |
– capital de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
– augmenté de : – pour le conjoint survivant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 000 € |
– par enfant à charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 000 € |
• Prise en charge des frais de recherche et de sauvetage des vies humaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | frais engagés dans la limite de 7 700 € par victime |
Comment faire pour y souscrire?
Il vous suffit de vous rendre sur le formulaire d’Adhésion Individuelle Accident et de vous laissez guider